PARA EMPRESAS COM ATÉ 10 FUNCIONÁRIOS
Convenção vigente 2024/2025 | Data base 1° de julho |
---|---|
Aumento Salarial | 5% |
Salário de admissão | R$1.633,20 |
Salário de efetivação | R$1.762,10 |
Cesta básica | R$286,13 |
Salário profissional nas funções de cortadores, mecânicos, oficiais, seleiros, prensistas e costureiras. | R$2.364,73 |
PARA EMPRESAS COM 11 E ATÉ 50 FUNCIONÁRIOS
Convenção vigente 2024/2025 | Data base 1° de julho |
---|---|
Aumento Salarial | 5% |
Salário de admissão | R$1.640,39 |
Salário de efetivação | R$1.761,76 |
Cesta básica | R$286,13 |
Salário profissional nas funções de cortadores, mecânicos, oficiais, seleiros, prensistas e costureiras. | R$2.364,73 |
Indústrias de malas, pastas, bolsas de viagem, sacolas, frasqueiras, cintos, carteiras, porta-documentos, brindes, mochilas, malotes, pulseiras, selas, arreios e correias em geral, bolas, tapetes, tapetes de peles, rolos para pinturas, coleiras, coldres e marroquinárias em geral.