PARA EMPRESAS COM ATÉ 10 FUNCIONÁRIOS
| Convenção vigente 2026/2027 | Data base 1° de julho |
|---|---|
| Aumento Salarial | 5% |
| Salário de admissão | R$1.894,20 |
| Salário de efetivação | R$1.894,20 |
| Cesta básica | R$321,47 |
| Salário profissional nas funções de cortadores, mecânicos, oficiais, seleiros, prensistas e costureiras. | R$2.636,41 |
PARA EMPRESAS COM 11 E ATÉ 50 FUNCIONÁRIOS
| Convenção vigente 2026/2027 | Data base 1° de julho |
|---|---|
| Aumento Salarial | 5% |
| Salário de admissão | R$1.894,20 |
| Salário de efetivação | R$1.894,20 |
| Cesta básica | R$321,47 |
| Salário profissional nas funções de cortadores, mecânicos, oficiais, seleiros, prensistas e costureiras. | R$2.636,41 |
Indústrias de malas, pastas, bolsas de viagem, sacolas, frasqueiras, cintos, carteiras, porta-documentos, brindes, mochilas, malotes, pulseiras, selas, arreios e correias em geral, bolas, tapetes, tapetes de peles, rolos para pinturas, coleiras, coldres e marroquinárias em geral.
