PARA EMPRESAS COM ATÉ 10 FUNCIONÁRIOS
Convenção vigente 2023/2024 | Data base 1° de julho |
---|---|
Aumento Salarial | 4% para acima do piso base/normativo |
Aumento Salarial | 4% em cima do piso profissional e do piso base/normativo |
Salário de admissão com até 10 func | R$ 1.555,43 |
Salário de efetivação com até 10 func | R$ 1.678,18 |
Salário de admissão de 11 até 50 func | R$ 1.562,19 |
Salário de efetivação de 11 até 50 func | R$ 1.678,18 |
cesta básica | R$ 272,48 |
Salário profissional nas funções de cortadores, mecânicos, oficiais, seleiros, prensistas e costureiras. | R$ 2.252,12 |
PARA EMPRESAS COM 11 E ATÉ 50 FUNCIONÁRIOS
Convenção vigente 2019/2020 | Data base 1° de julho |
---|---|
Aumento Salarial | 3,31% para acima do piso base/normativo |
Aumento Salarial | 3,31% em cima do piso profissional e do piso base/normativo |
Salário de admissão | R$1.242,14 |
Salário de efetivação | R$1.286,28 |
Cesta básica | R$209,41 |
Salário profissional nas funções de cortadores, mecânicos, oficiais, seleiros, prensistas e costureiras. | R$1.726,20 |
Indústrias de malas, pastas, bolsas de viagem, sacolas, frasqueiras, cintos, carteiras, porta-documentos, brindes, mochilas, malotes, pulseiras, selas, arreios e correias em geral, bolas, tapetes, tapetes de peles, rolos para pinturas, coleiras, coldres e marroquinárias em geral.