PARA EMPRESAS COM ATÉ 10 FUNCIONÁRIOS
Convenção vigente 2023/2024 | Data base 1° de julho |
---|---|
Aumento Salarial | 4% |
Salário de admissão | R$1.555,43 |
Salário de efetivação | R$1.678,18 |
Cesta básica | R$272,48 |
Salário profissional nas funções de cortadores, mecânicos, oficiais, seleiros, prensistas e costureiras. | R$2.252,12 |
PARA EMPRESAS COM 11 E ATÉ 50 FUNCIONÁRIOS
Convenção vigente 2023/2024 | Data base 1° de julho |
---|---|
Aumento Salarial | 4% |
Salário de admissão | R$1.555,43 |
Salário de efetivação | R$1.678,18 |
Cesta básica | R$272,48 |
Salário profissional nas funções de cortadores, mecânicos, oficiais, seleiros, prensistas e costureiras. | R$2.252,12 |
Indústrias de malas, pastas, bolsas de viagem, sacolas, frasqueiras, cintos, carteiras, porta-documentos, brindes, mochilas, malotes, pulseiras, selas, arreios e correias em geral, bolas, tapetes, tapetes de peles, rolos para pinturas, coleiras, coldres e marroquinárias em geral.